MERCI DE VOTRE GENEROSITE !
Le projet conçu en 2020 est réalisé !
L’école catholique est sécurisée, les enfants peuvent à présent profiter en toute quiétude de leur cours de récréation. (voir Récapitulatif ci-dessous)
Il reste 1 700 € pour finaliser d’autres projets dans des mesures sanitaires moins contraignantes.
Nous n’avons pas pu réaliser notre Assemblée Générale.
Toutes rencontres sont à ce jour reportées.
Le bureau actuel est reconduit:
Président : Jean-Pierre GIORGI – Trésorière : Lina CONTI – Secrétaire : Martine WEGMULLER
Récapitulatif des dépenses pour la clôture de l’école catholique Saint-Pierre et Saint-Paul de Diebougou
désignations | quantité | Prix unitaire | Prix total |
En euro |
Achat de gravillon | 6 | 35 000 | 210 000 |
320.14 |
Achat de sable | 5 | 35 000 | 175 000 | 266.79 |
Achat de cailloux | 4 | 35 000 | 140 000 | 213.43 |
Achat de ciment | 4 | 100 000 | 400 000 | 609.79 |
Achat de briques pleines | 550 | 650 | 357 500 | 575.01 |
Achat de briques creuses | 3 000 | 250 | 750 000 | 1 143.37 |
Achat de poteaux de fer | 33 | 4 500 | 148 500 | 226.39 |
EAU | 200 | 150 | 30 000 | 45.35 |
TOTAL | 2 211 000 | 3 373.73 | ||
Main d’oeuvre | 321 500 | 490.12 | ||
TOTAL GENERAL DE DEPENSES | 2 532 500 | 3 860.77 | ||
FRAIS BANCAIRE | 91 328 | 139.23 | ||
MONTANT CHEQUE | 2 623 828 | 4 000 |
Fait à Diebougou le 28 décembre 2020